| 
                            
                                
    
        
            | 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 费率 | 小计 | 备注 |  
            | (一) | 直接费 |  | ∑定额子目基价×工程量 | 1000000.00 |  |  
            | 1 | 其中:人工费 |  | ∑定额子目人工费×工程量 | 100000.00 |  |  
            | 其中:机械费 |  | ∑定额子目机械费×工程量 | 70000.00 |  |  
            | (二) | 其它直接费 | (一)×费率 | 3.10% | 31000.00 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | 3 | 其中:五项其它费 | (一)×费率 | 1.80% | 18000.00 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | 4 | 其中:临时设施费 | (一)×费率 | 1.30% | 13000.00 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | (三) | 间接费 | (一+二)×费率 | 10.50% | 108255.00 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | (四) | 利润 | (一+二+三)×费率 | 9.00% | 102532.95 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | (五) | 有关费用调增 | 1+2+3+4+5+6 |  | 71408.94 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | 1 | 人工费: | 定额工日×工资浮动价差价 |  | 65208.94 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | 2 | 材料费1 | (一)×材料价差调整系数 | 0.10% | 1000.00 | 用于一般建筑工程 |  
            | 材料费 2 | ∑(一)中材料量×材料差价 | 0.00 | 0.00 | 用于构筑物等工程 |  
            | 3 | 机械费 | (一)中台班量×台班差价 | 0.00 | 按台班定额单价 |  
            | 4 | 间接费 | (一+二)×间接费调增率 | 0.00% | 0.00 |  |  
            | 5 | 临时设施费调整 | (一)×临设费调整率 | 0.52% | 5200.00 |  
            | 6 | 临设增补及其它 |  | 0.00 | 0.00 | 按签证数量计算 |  
            | (六) | 议价差 |  |  | 0.00 | 按临沂市规定计算 |  
            | (七) | 定额管理费 | (一+二+三+四+五+六)×费率 | 0.09% | 1181.88 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | (八) | 税金 | (一+二+三+四+五+六)×税率 | 3.41% | 44820.32 | 按省标准定额站规定计算 |  
            | (九) | 工程造价 | 一+二+三+四+五+六+七+八 | 1359199.08 | 按省标准定额站规定计算 |  
              |