济南市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3701030001002913 | 徐孟君 | 山东国富项目管理咨询有限公司 |
2 | 3701030001002916 | 朱立勇 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
3 | 3701030001002917 | 张琪 | 济南易通市政工程有限公司 |
4 | 3701030001002920 | 董博 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司山东分公司 |
5 | 3701030001002925 | 张琳 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
6 | 3701030001002927 | 郭滨 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
7 | 3701030001002928 | 吴世佳 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司山东分公司 |
8 | 3701030001002945 | 韩永康 | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 |
9 | 3701030001002948 | 张建光 | 山东聚源工程造价咨询有限公司 |
10 | 3701030001002960 | 刘丙和 | 山东天伟工程咨询有限公司 |
11 | 3701030001002963 | 戴雯盼 | 山东省建设监理咨询有限公司 |
12 | 3701030001003123 | 董效萌 | 济南普利市政管网工程有限责任公司 |
青岛市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3702030001002309 | 孙倩倩 | 青岛市益水工程股份有限公司 |
2 | 3702030001002310 | 卞海华 | 青岛兴水实业有限公司 |
3 | 3702030001002312 | 李俊杰 | 青岛汇泉劳务工程有限公司 |
4 | 3702030001002313 | 刘伟 | 青岛市自来水物资工程公司 |
5 | 3702030001002314 | 张沛艳 | 青岛能源华润燃气有限公司 |
6 | 3702030001002316 | 石念梅 | 青岛海易建设项目管理咨询有限公司 |
7 | 3702030001002321 | 刘珊珊 | 青岛振青工程造价咨询有限公司 |
8 | 3702030001002322 | 董建松 | 青岛兴水实业有限公司 |
9 | 3702030001002324 | 周雪 | 青岛同盛建设项目管理有限公司 |
10 | 3702030001002327 | 王媛 | 青岛第一市政工程有限公司 |
11 | 3702030001002329 | 王维佳 | 青岛广信建设咨询有限公司 |
12 | 3702030001002330 | 张婧 | 青岛能源华润燃气有限公司 |
13 | 3702030001002335 | 秋欣悦 | 青岛中润城际建设工程有限公司 |
14 | 3702030001002336 | 荣红瑞 | 青岛英孚嘉建设工程有限公司 |
15 | 3702030001002337 | 李斌斌 | 青岛建惠工程咨询有限公司 |
16 | 3702030001002344 | 郑珍 | 青岛天慧工程咨询有限公司 |
17 | 3702030001002347 | 王志康 | 青岛益水工程股份有限公司 |
18 | 3702030001002349 | 李彤 | 青岛市自来水物资工程公司 |
19 | 3702030001002354 | 朱卉 | 青岛和正工程管理咨询有限公司 |
20 | 3702030001002363 | 孙翔 | 青岛西海岸市政集团市政工程有限公司 |
21 | 3702030001002369 | 张莉 | 山东金诺建设项目管理有限公司 |
22 | 3702030001003076 | 颜洁 | 青岛建惠工程咨询有限公司 |
23 | 3702030001003077 | 殷安全 | 青岛水务集团有限公司 |
24 | 3702030001003078 | 李琛 | 青岛海润自来水集团有限公司 |
25 | 3702030001003079 | 崔刚 | 青岛海润自来水集团有限公司 |
26 | 3702030001003080 | 刘德霖 | 青岛市自来水物资工程公司 |
27 | 3702030001003081 | 刘华堂 | 青岛城建集团有限公司 |
28 | 3702030001003082 | 邱伟 | 青岛一建集团有限公司 |
29 | 3702030001003083 | 刘洁 | 山东金诺建设项目管理有限公司 |
30 | 3702030001003084 | 江育航 | 青岛市热电工程公司 |
31 | 3702030001003085 | 张宝亮 | 青岛兴水实业有限公司 |
32 | 3702030001003086 | 王沙沙 | 青岛市益水工程股份有限公司 |
33 | 3702030001003087 | 杨忠丽 | 青岛翔天工程咨询有限公司 |
34 | 3702030001003088 | 赵奉志 | 青岛市海润自来水集团有限公司 |
35 | 3702030001003091 | 郭杰 | 青岛市益水工程股份有限公司 |
36 | 3702030001003092 | 田汉防 | 山东省工程造价咨询公司青岛分公司 |
37 | 3702230011002985 | 郝培东 | 青岛中意工程造价咨询有限公司 |
38 | 3702330011002197 | 陈鑫铭 | 青岛建惠工程咨询有限公司 |
39 | 3702330011002278 | 孙延涛 | 青岛信达工程造价有限责任审计事务所 |
40 | 3702330021002284 | 王东建 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 |
淄博市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3703030001001018 | 孙龙 | 高青县自来水公司 |
2 | 3703030001001027 | 燕宝心 | 淄博星辰供水有限公司 |
3 | 3703030001001253 | 刘盼 | 山东省淄博茂业百货股份有限公司 |
4 | 3703030001001254 | 李先涛 | 桓台县新建道路工程有限公司 |
枣庄市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
东营市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3705030001000635 | 尚凡莹 | 山东金正工程项目管理有限公司 |
2 | 3705030001000637 | 王蓬蓬 | 山东金正工程项目管理有限公司 |
3 | 3705030001000644 | 张小静 | 东营华润燃气有限公司 |
4 | 3705030001000646 | 孙德春 | 东营市铭远建筑咨询有限公司 |
5 | 3705030001000651 | 郑勇 | 东营北方石化工程造价咨询有限责任公司 |
6 | 3705030001000656 | 王连明 | 山东鲁正信工程造价咨询有限公司 |
7 | 3705030001000657 | 张金生 | 山东正大信工程管理咨询有限公司 |
烟台市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
潍坊市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3707030001000620 | 祖振杰 | 山东金桥建设项目管理有限公司 |
2 | 3707030001000621 | 李国锋 | 潍坊宜信建设项目管理有限公司 |
3 | 3707030001000622 | 金莹 | 潍坊宜信建设项目管理有限公司 |
济宁市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3708030001000671 | 张守晓 | 济宁中山公用水务有限公司 |
2 | 3708030001000672 | 任杰 | 济宁中山公用水务有限公司 |
3 | 3708230011000889 | 赵相勇 | 山东公用集团汶上水务有限公司 |
4 | 3708330011000923 | 王磊 | 济宁伟炀建设工程有限公司 |
泰安市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3709030001000489 | 李卫国 | 泰安田园建设项目管理有限公司 |
威海市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3710030001000260 | 张英杰 | 山东求实工程咨询有限公司 |
2 | 3710030001000261 | 孙楚 | 威海市水务集团 |
3 | 3710030001000262 | 王成毅 | 威海裕达建设工程咨询有限公司 |
4 | 3710030001000263 | 王东良 | 威海裕达建设工程咨询有限公司 |
5 | 3710030001000264 | 于顺阳 | 威海裕达建设工程咨询有限公司 |
6 | 3710030001000391 | 张凡 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 |
7 | 3710030001000392 | 李永华 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 |
8 | 3710030001000393 | 王东辉 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 |
9 | 3710030001000394 | 刘凌雁 | 威海市润泽建设工程有限公司 |
10 | 3710230011000190 | 柳锋 | 山东求实工程咨询有限公司 |
11 | 3710230011000191 | 张成栋 | 山东求实工程咨询有限公司 |
日照市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3711030001000466 | 时国利 | 中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司 |
滨州市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3712330011000310 | 李峰 | 无棣县建丰市政工程有限公司 |
德州市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
聊城市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
临沂市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3715030001001031 | 徐文倩 | 临沂华润燃气有限公司 |
菏泽市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
莱芜市政管道初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|