济南电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3701020001002475 | 高曼 | 山东诚信工程建设监理有限公司 |
2 | 3701020001002476 | 王文珂 | 济南建招工程咨询有限公司 |
3 | 3701020001002477 | 王利刚 | 中正信造价咨询有限公司 |
4 | 3701020001002478 | 王朔 | 山东中建房地产开发有限公司 |
5 | 3701020001002485 | 孙秀峰 | 济南康迪森空调有限公司 |
6 | 3701020001002489 | 韩文明 | 济南建招工程咨询有限公司 |
7 | 3701020001002492 | 黄金雷 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
8 | 3701020001002494 | 赵鲁 | 山东华显安装建设有限公司 |
9 | 3701020001002496 | 蒋云龙 | 江苏省建工集团有限公司 |
10 | 3701020001002502 | 程德瑜 | 海门市设备安装工程有限公司 |
11 | 3701020001002503 | 巩曰申 | 山东明珠建设工程咨询有限公司 |
12 | 3701020001002504 | 杨东寅 | 济南铁路东风实业有限公司 |
13 | 3701020001002505 | 张亚东 | 山东浩岳建设工程有限公司 |
14 | 3701020001002506 | 唐广琦 | 济南剀诚消防自控设备有限公司 |
15 | 3701020001002507 | 刘佳 | 济南华海建设集团有限公司 |
16 | 3701020001002509 | 董玉洁 | 嘉泽房地产开发有限公司 |
17 | 3701020001002511 | 沈宁宁 | 山东平安建设集团有限公司 |
18 | 3701020001002519 | 赵光程 | 济南永冠建筑安装工程有限公司 |
19 | 3701020001002524 | 张海 | 济南舜联建设集团有限公司 |
20 | 3701020001002538 | 梁永超 | 山东强力消防工程有限公司 |
21 | 3701020001002539 | 晋督军 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 |
22 | 3701020001002542 | 仲雨寒 | 济南舜联建设集团有限公司 |
23 | 3701020001002545 | 赵辉辉 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 |
24 | 3701020001002546 | 张迪 | 山东奥深智能工程有限公司 |
25 | 3701020001002552 | 刘继元 | 山东天齐置业集团股份有限公司济南分公司 |
26 | 3701020001002555 | 刘海洋 | 济南金箭加固技术有限责任公司 |
27 | 3701020001002557 | 王硕 | 济南雷明电器有限公司 |
28 | 3701020001002560 | 程思迎 | 山东省工程造价咨询公司 |
29 | 3701020001002561 | 李昆杰 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 |
30 | 3701020001002566 | 李玲 | 济南建招工程咨询有限公司 |
31 | 3701020001002568 | 孔小军 | 中铁建设集团有限公司 |
32 | 3701020001002583 | 兰颖 | 济南天泽建设工程项目管理有限公司 |
33 | 3701020001002584 | 李建春 | 济南英泰克工程咨询有限公司 |
34 | 3701020001002587 | 闫维维 | 济南高新建筑工程有限公司 |
35 | 3701020001002593 | 林双双 | 山东国辰实业集团有限公司 |
36 | 3701020001002598 | 张晓娜 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 |
37 | 3701020001002599 | 周海超 | 山东天元工程造价咨询有限公司 |
38 | 3701020001002608 | 孙厚远 | 北京佳益工程咨询有限公司山东分公司 |
39 | 3701020001002616 | 石圆圆 | 济南滨特科技有限公司 |
40 | 3701020001002623 | 薛方伟 | 山东金润建设有限公司 |
41 | 3701020001002624 | 于萌 | 山东奥捷建筑安装工程有限公司 |
42 | 3701020001002630 | 刘艳云 | 山东平安建设集团有限公司 |
43 | 3701020001002654 | 李燕诺 | 山东宏丰达工程咨询有限公司 |
44 | 3701020001002655 | 陈军强 | 南通华康建筑劳务有限公司 |
45 | 3701020001002657 | 冯秀欣 | 山东宏丰达工程咨询有限公司 |
46 | 3701020001002662 | 杨涛 | 中铁建设集团有限公司亳州分公司 |
47 | 3701020001002667 | 周红波 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 |
48 | 3701020001002673 | 王珺 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
49 | 3701020001002675 | 亓雪涛 | 山东舜华房地产评估造价咨询有限公司 |
50 | 3701020001002680 | 张凤英 | 山东营特建设项目管理有限公司 |
51 | 3701020001002702 | 姚锦秀 | 山东九安特科技有限公司 |
52 | 3701020001002708 | 李剑 | 济南长兴建设集团有限公司 |
53 | 3701020001002716 | 孙潇 | 山东省建设第三安装有限公司 |
54 | 3701020001002718 | 刘淑芬 | 天元建设集团有限公司 |
55 | 3701020001002752 | 谷东田 | 济南中幕装饰咨询有限公司 |
56 | 3701020001002758 | 王洪艳 | 山东通海装饰工程有限公司 |
57 | 3701020001002760 | 何啸 | 中建八局第一建设有限公司 |
58 | 3701020001002762 | 王旭 | 山东艺龙建筑装饰工程有限公司 |
青岛电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3702010202011680 | 韩冰 | 无 |
2 | 3702020001001901 | 弓永青 | 青岛广信建设咨询有限公司 |
3 | 3702020001001904 | 朱胜帅 | 青岛德嘉工程管理有限公司 |
4 | 3702020001001905 | 丁旭 | 无 |
5 | 3702020001001906 | 于杨 | 青岛太行园林建设有限公司 |
6 | 3702020001001909 | 王艳芳 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 |
7 | 3702020001001913 | 李杰 | 青岛西奥电梯工程有限公司 |
8 | 3702020001001914 | 王亚军 | 青建集团股份公司 |
9 | 3702020001001917 | 李虎威 | 山东嵩德工程管理有限公司 |
10 | 3702020001001919 | 魏秋蕊 | 青建集团股份公司 |
11 | 3702020001001928 | 范晓庆 | 无 |
12 | 3702020001001936 | 李学宗 | 青岛汉河电气工程有限公司 |
13 | 3702020001001937 | 李思远 | 无 |
14 | 3702020001001939 | 谭世超 | 青岛方大电气工程有限公司 |
15 | 3702020001001942 | 刘耀伟 | 远东电器集团有限公司 |
16 | 3702020001001944 | 孟亮亮 | 青岛青咨工程咨询有限公司 |
17 | 3702020001001947 | 张泽栋 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 |
18 | 3702020001001957 | 林芳兵 | 青岛嘉城装饰设计工程有限公司 |
19 | 3702020001001960 | 张娜 | 青岛泰和系统工程有限公司 |
20 | 3702020001001963 | 崔喜超 | 山东润德工程项目管理有限公司 |
21 | 3702020001001965 | 代彦丽 | 青岛泰和系统工程有限公司 |
22 | 3702020001001969 | 何佳佳 | 山东诚品造价师事务所有限公司 |
23 | 3702020001001970 | 魏坤洋 | 青岛同盛建设项目管理有限公司 |
24 | 3702020001001975 | 安继宏 | 青岛恒泰装饰工程有限公司 |
25 | 3702020001001976 | 万相梅 | 青岛市工程建设标准造价管理站 |
26 | 3702020001001977 | 王子琴 | 青岛恒源益和电气工程有限公司 |
27 | 3702020001001978 | 施茜 | 青岛汉河电气工程有限公司 |
28 | 3702020001001979 | 梁荣海 | 青岛恒东电气有限公司 |
29 | 3702020001001980 | 郭继光 | 青岛特来电新能源有限公司 |
30 | 3702020001001981 | 尚超 | 青岛博海建设集团有限公司 |
31 | 3702020001001982 | 范昆华 | 南通八建集团有限公司青岛分公司 |
32 | 3702020001001983 | 丛丽娜 | 山东润德工程项目管理有限公司 |
33 | 3702020001001984 | 修丽茜 | 青岛通利电子工程有限公司 |
34 | 3702020001001986 | 刘迎秋 | 无 |
35 | 3702020001001989 | 王一能 | 青岛香江创富房地产开发有限公司 |
36 | 3702020001001990 | 李阳 | 无 |
37 | 3702020001001993 | 孙萍 | 山东嵩德工程管理有限公司 |
38 | 3702020001001996 | 栗晶波 | 青岛森茂常源生态建设有限公司 |
39 | 3702020001002001 | 岳鹏休 | 山东莱钢建设有限公司 |
40 | 3702020001002005 | 王刚 | 青岛鲁能恒源高新电气有限公司 |
41 | 3702020001002007 | 刘倩 | 无 |
42 | 3702020001002010 | 邢永杰 | 青岛精信工程管理有限公司 |
43 | 3702020001002011 | 王琴 | 青岛恒源益和电气工程有限公司 |
44 | 3702020001002012 | 陈娟 | 中建二局安装工程有限公司 |
45 | 3702020001002018 | 顾蔡健 | 江苏南通三建集团有限公司 |
46 | 3702020001002019 | 陈佳槟 | 江苏南通三建集团有限公司 |
47 | 3702020001002021 | 许辉 | 青岛建安建设集团有限公司 |
48 | 3702020001002034 | 姜烨 | 青岛能源热电有限公司 |
49 | 3702020001002038 | 丁斌 | 无 |
50 | 3702020001002046 | 王悦 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 |
51 | 3702020001002049 | 杨金婷 | 青岛习远工程造价咨询有限公司 |
52 | 3702020001002074 | 贲皓 | 青岛金鼎劳务有限公司 |
53 | 3702020001002080 | 许丽娜 | 山东世元工程管理有限公司 |
54 | 3702020001002086 | 厉冰 | 山东大信工程造价咨询有限公司青岛西海岸分公司 |
55 | 3702020001002090 | 刘维新 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
56 | 3702020001002097 | 郑雅心 | 青岛汉河电气工程有限公司 |
57 | 3702020001002118 | 曲龙 | 青岛利业集团 |
58 | 3702020001003011 | 时丽丽 | 青岛飞宇建设集团有限公司 |
59 | 3702020001003012 | 丁玉香 | 青岛明珠园实业有限公司 |
60 | 3702020001003013 | 林燕 | 青岛通利电子工程有限公司 |
61 | 3702020001003016 | 王梦梦 | 无 |
62 | 3702020001003018 | 唐乾坤 | 苏通建设集团有限公司胶南分公司 |
63 | 3702020001003020 | 李中义 | 中建三局第一工程建设有限责任公司 |
64 | 3702020001003022 | 孙聪 | 山东润德工程项目管理有限公司 |
65 | 3702020001003025 | 任顺霞 | 青岛市天平工程咨询有限公司 |
66 | 3702020001003026 | 王美宁 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
67 | 3702020001003027 | 陈崇鑫 | 青岛利业造价咨询即墨分公司 |
68 | 3702020001003029 | 徐清 | 青岛日月工程造价咨询有限公司 |
69 | 3702020001003031 | 田春芳 | 青岛石化检修安装工程有限责任公司 |
70 | 3702020001003032 | 耿菲 | 青岛启航设备工程有限公司 |
71 | 3702020001003034 | 刘畅 | 青岛汉缆股份有限公司 |
72 | 3702020001003035 | 徐征宇 | 海门市设备安装有限公司青岛分公司 |
73 | 3702020001003037 | 孙磊 | 青岛誉光建筑工程咨询有限公司 |
74 | 3702020001003038 | 张鲁超 | 无 |
75 | 3702020001003041 | 张倩 | 青岛理工大学建设工程监理咨询公司 |
76 | 3702020001003045 | 周亭亭 | 青岛成城工程有限公司 |
77 | 3702020001003047 | 胡盛花 | 无 |
78 | 3702020001003048 | 徐伟 | 无 |
79 | 3702020001003050 | 蒲阳 | 无 |
80 | 3702020001003052 | 郭春静 | 青岛一宅建筑集团股份有限公司 |
81 | 3702020001003053 | 赵艳斌 | 中铁建工集团青岛工程有限公司 |
82 | 3702020001003056 | 单光辉 | 益和电气集团股份有限公司 |
83 | 3702020001003057 | 王冬芝 | 青岛天一建设集团有限公司 |
84 | 3702020001003058 | 邵溪祺 | 青岛银海丰实业发展有限公司 |
85 | 3702120021002946 | 王杰 | 青岛南泉建筑工程有限公司 |
86 | 3702220011001714 | 程祥龙 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行造价咨询中心 |
87 | 3702220011001758 | 栾怡蒙 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
88 | 3702220011001762 | 刘盼 | 青岛实力电器有限公司 |
89 | 3702220011001767 | 邹文妍 | 山东大信工程造价咨询有限公司 |
90 | 3702220011001775 | 陈建中 | 青岛建安建设集团 |
91 | 3702220011001790 | 李芸 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
92 | 3702220011001829 | 杨晓琳 | 青岛建银工程建设咨询有限公司 |
93 | 3702220011002992 | 耿中俊 | 无 |
94 | 3702220011002998 | 刘国秀 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
95 | 3702220021003008 | 王旭光 | 青岛中泰信实业有限公司 |
96 | 3702220031003009 | 曲华 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 |
淄博电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3703020001000886 | 田宜杰 | 山东起凤建工股份有限公司 |
2 | 3703020001000889 | 公明 | 淄博博山三元电力安装工程有限公司 |
3 | 3703020001000893 | 张千千 | 山东川岳工程项目咨询有限公司 |
4 | 3703020001000913 | 邵冲 | 山东淄建集团有限公司 |
5 | 3703020001000914 | 王海宾 | 山东淄建集团有限公司 |
6 | 3703020001000959 | 徐永强 | 山东振业建设项目管理有限公司 |
7 | 3703020001001240 | 荆伟华 | 张店鲁泉建筑书店 |
8 | 3703020001001243 | 梁晓 | 淄博万维业安全设备有限公司 |
枣庄电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3704020001000187 | 党延明 | 滕州市宏泰安装公司 |
2 | 3704020001000188 | 吕士华 | 滕州市宏港建筑安装工程有限公司 |
3 | 3704020001000189 | 李典统 | 滕州市兴德消防工程安装有限公司 |
4 | 3704020001000190 | 刘浦 | 枣庄华厦建筑工程有限公司 |
5 | 3704020001000192 | 韩建乐 | 山东三维建设项目管理有限公司枣庄分公司 |
6 | 3704020001000195 | 褚冠男 | 枣庄市薛城区建筑安装工程公司 |
7 | 3704020001000274 | 孙玉利 | 滕州市宏泰安装有限责任公司 |
8 | 3704220011000181 | 王顺祥 | 山东滕安工业机电设备安装有限公司 |
东营电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3705020001000549 | 殷进 | 江苏天虹东营分公司 |
2 | 3705020001000550 | 黄智强 | 山东海逸恒安项目管理有限公司东营分公司 |
3 | 3705020001000554 | 魏诗昌 | 江苏南通三建集团东营高速绿城项目部 |
4 | 3705020001000573 | 卢致远 | 东营北方石化工程造价咨询有限责任公司 |
5 | 3705020001000877 | 王玉平 | 山东华通石化工程建设有限公司 |
6 | 3705020001000878 | 张庆良 | 山东鼎元芳华工程项目管理有限公司 |
7 | 3705020001000880 | 于桂荣 | 东营北方石化工程造价咨询有限责任公司 |
烟台电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3706020001000669 | 冯贞 | 山东正源和信工程造价咨询有限公司烟台分公司 |
2 | 3706020001000673 | 付维顺 | 山东久丰会计师事务所有限公司 |
3 | 3706020001000680 | 赵琰 | 烟台华达有限责任会计师事务所 |
4 | 3706020001000683 | 张曰强 | 烟台义泰置业发展有限公司 |
5 | 3706020001000686 | 周巧妹 | 山东北海工程咨询有限公司 |
6 | 3706020001000687 | 赵雪宁 | 烟台建设集团钢结构有限公司 |
7 | 3706020001000688 | 江晓丽 | 烟台市黄海建筑工程有限公司 |
8 | 3706020001000690 | 汤程程 | 烟台市福山区供电公司 |
9 | 3706020001000703 | 李梅香 | 山东华维工程咨询有限公司 |
10 | 3706020001000704 | 陈永超 | 烟台力源电力安装工程有限公司 |
11 | 3706020001000708 | 冯晓霞 | 烟台嘉亿置业有限公司 |
12 | 3706020001000711 | 王鑫 | 龙口市正和工程咨询有限公司 |
13 | 3706020001000712 | 翟梵然 | 烟台海林建筑安装工程有限公司 |
14 | 3706020001000714 | 王瑜 | 烟台市中平实业有限公司 |
15 | 3706020001000716 | 臧晓东 | 烟台正诚工程造价咨询有限公司 |
16 | 3706020001000726 | 成世凯 | 山东中粮建设集团有限公司 |
17 | 3706020001000730 | 史珈玮 | 山东华维工程咨询有限公司 |
18 | 3706020001000732 | 郭德光 | 烟台市中大工程造价有限公司 |
19 | 3706020001000735 | 吕少帅 | 烟台同和建筑工程有限公司 |
20 | 3706020001000740 | 程本良 | 烟台市福山区福源电力工程安装有限公司 |
21 | 3706020001000745 | 宋常树 | 烟台华业建设项目管理有限公司 |
22 | 3706020001000750 | 徐瑞 | 烟建集团有限公司 |
23 | 3706020001000757 | 孙振伟 | 烟建集团有限公司 |
潍坊电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3707020001000523 | 徐会 | 山东新邦工程咨询有限公司 |
2 | 3707020001000527 | 刘海涛 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 |
3 | 3707020001000529 | 巩传明 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 |
4 | 3707020001000530 | 徐红 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 |
5 | 3707020001000531 | 高茂远 | 潍坊天晟工程管理有限公司 |
6 | 3707020001000532 | 胡国强 | 山东金桥建设项目管理有限公司 |
7 | 3707020001000534 | 李志锐 | 山东汇港建设项目管理有限公司 |
8 | 3707020001000535 | 张成慧 | 山东红旗工程项目管理有限公司 |
9 | 3707020001000537 | 李皖 | 山东汇港建设项目管理有限公司 |
10 | 3707020001000541 | 岳凯 | 山东盛合建设工程项目管理有限公司 |
11 | 3707020001000543 | 葛文君 | 潍坊太阳装饰工程有限公司 |
12 | 3707020001000544 | 孙伟杰 | 山东高密市广安第一建筑工程有限公司 |
13 | 3707020001000549 | 张静 | 山东浩信工程项目管理有限公司 |
14 | 3707020001000552 | 张翠平 | 潍坊五洲和兴电气安装有限公司 |
15 | 3707020001000555 | 杨晓兰 | 山东正方建设项目管理有限公司青州分公司 |
16 | 3707020001000556 | 尹欢 | 潍坊五洲和兴电气安装有限公司 |
17 | 3707020001000557 | 袁颖 | 潍坊五洲和兴电气安装有限公司 |
18 | 3707020001000558 | 林美燕 | 潍坊五洲和兴电气安装有限公司 |
19 | 3707020001000559 | 孙金波 | 寿光德盛设备安装钢结构工程有限公司 |
20 | 3707020001000560 | 李培培 | 潍坊五洲和兴电气安装有限公司 |
21 | 3707020001000561 | 袁训德 | 寿光德盛设备安装钢结构工程有限公司 |
22 | 3707020001000563 | 孔玮 | 南通扬子设备安装有限公司潍坊分公司 |
23 | 3707020001000564 | 袁辉芳 | 南通扬子设备安装有限公司潍坊分公司 |
24 | 3707020001000566 | 李慧 | 潍坊铭泽工程项目管理有限公司 |
25 | 3707020001000567 | 许国涛 | 潍坊五洲和兴电气安装有限公司 |
26 | 3707020001000568 | 史鹏程 | 潍坊上佳建筑工程有限公司 |
27 | 3707020001000571 | 刘新新 | 山东威达工程项目管理有限公司 |
28 | 3707020001000574 | 张海卫 | 山东金润建设咨询有限公司潍坊分公司 |
29 | 3707020001000827 | 李蒙蒙 | 山东万瑞达工程咨询有限公司 |
30 | 3707020001000829 | 孙婷 | 潍坊方成建设项目管理有限公司 |
31 | 3707020001000831 | 仲静 | 山东浩信工程项目管理有限公司 |
32 | 3707020001000832 | 尹凤娇 | 山东汇港建设项目管理有限公司 |
33 | 3707020001000834 | 李旭 | 山东红旗工程项目管理有限公司 |
34 | 3707020001000836 | 祝芳 | 山东宏力热泵能源股份有限公司 |
济宁电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3708020001000585 | 曹卫芳 | 山东银鹰工程咨询有限公司 |
2 | 3708020001000587 | 孙孝娟 | 山东时代工程咨询有限公司 |
3 | 3708020001000588 | 廉冬华 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 |
4 | 3708020001000591 | 张庆兰 | 山东鲁煤工程造价咨询有限公司济宁分公司 |
5 | 3708020001000593 | 尉宗英 | 山东金中工程咨询有限公司 |
6 | 3708020001000594 | 王兵洋 | 山东鲁煤工程造价咨询有限公司济宁分公司 |
7 | 3708020001000596 | 曹永丽 | 济宁市鲁安机电设备安装有限公司 |
8 | 3708020001000598 | 陈震方 | 山东弘大建设工程集团有限公司 |
9 | 3708020001000599 | 高灿 | 山东东方星智能化工程有限公司 |
10 | 3708020001000600 | 王瑞志 | 山东至诚工程咨询有限公司 |
11 | 3708020001000605 | 刘福星 | 山东中明工程造价咨询有限公司 |
12 | 3708020001000615 | 谷甲栋 | 兖矿东华建设有限公司三十七处 |
13 | 3708020001000621 | 王翠瑾 | 山东德科电气有限公司 |
14 | 3708020001000623 | 张芳 | 山东天地源建设工程有限公司 |
15 | 3708020001000910 | 翟伟伟 | 济宁明珠建筑工程有限公司 |
16 | 3708020001000911 | 史敏 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 |
17 | 3708020001000912 | 魏冬敏 | 山东天勤工程管理咨询有限公司 |
18 | 3708020001000915 | 张红 | 山东永胜建设集团有限公司 |
19 | 3708020001000916 | 张贤贤 | 济宁科元工程造价咨询有限公司 |
20 | 3708020001000921 | 王朝格 | 济宁驿嘉建安有限公司 |
21 | 3708220011000517 | 孔绘绘 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 |
22 | 3708220011000522 | 杜宇 | 山东银鹰工程咨询有限公司 |
23 | 3708220011000552 | 姜传芳 | 兖矿东华建设有限公司三十七处 |
24 | 3708220011000553 | 高茹 | 兖矿东华建设有限公司三十七处 |
25 | 3708220011000892 | 刘仙仙 | 山东诚祥建安集团有限公司 |
26 | 3708220011000896 | 郑允 | 山东美达建工集团股份有限公司 |
27 | 3708320021000622 | 张诒厂 | 山东天勤工程管理咨询有限公司 |
泰安电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3709020001000627 | 张德良 | 山东泰开电力工程有限公司 |
2 | 3709020001000629 | 王加强 | 泰安市绿野生物科技有限公司 |
3 | 3709020001000630 | 张鹏 | 山东益通安装有限公司 |
4 | 3709020001000631 | 唐海涛 | 山东金泽华信诺工程造价咨询有限公司 |
5 | 3709020001000632 | 李政凯 | 宁阳县润坤置业有限公司 |
6 | 3709020001000634 | 焦龙 | 山东泰开送变电有限公司 |
7 | 3709020001000636 | 刘魏铭 | 山东华通工程建设有限公司 |
威海电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3710020001000199 | 王亚梅 | 威海永平土地房地产估价有限公司 |
2 | 3710020001000200 | 初正君 | 威海华地工程咨询有限公司 |
3 | 3710020001000202 | 刘俊志 | 威海同方项目管理咨询有限公司 |
4 | 3710020001000203 | 袁淑兰 | 威海凯迪帕沃电力工程有限公司 |
5 | 3710020001000205 | 杨丽娟 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 |
6 | 3710020001000211 | 王尧 | 山东求实工程咨询有限公司 |
7 | 3710020001000212 | 曹文丽 | 山东求实工程咨询有限公司 |
8 | 3710020001000213 | 孙卫国 | 山东求实工程咨询有限公司 |
9 | 3710020001000214 | 邹军 | 山东求实工程咨询有限公司 |
10 | 3710020001000216 | 冯慧敏 | 威海先达工程咨询有限公司 |
11 | 3710020001000219 | 安景彬 | 威海宏达工程咨询有限公司 |
12 | 3710020001000220 | 曲进烟 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
13 | 3710020001000221 | 辛云霞 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
14 | 3710020001000222 | 宁同伟 | 威海裕达建设工程咨询有限公司 |
15 | 3710020001000223 | 崔继智 | 威海市文登区中强电力安装有限公司 |
16 | 3710020001000227 | 刘剑桥 | 青建股份公司 |
17 | 3710020001000384 | 吴炳君 | 乳山市建业工程有限公司 |
18 | 3710020001000385 | 刘海平 | 威海永平土地房地产估价有限公司 |
19 | 3710020001000388 | 孙宁哲 | 威海光明电力服务有限公司 |
20 | 3710020001000389 | 于淏 | 威海屹宇钢结构有限公司 |
21 | 3710220011000183 | 石晨彤 | 诚龙建筑有限公司 |
22 | 3710220011000188 | 赵永馨 | 山东弘文工程管理咨询有限公司 |
日照电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3711020001000429 | 何巧瑞 | 日照兰德工程咨询有限公司 |
2 | 3711020001000431 | 徐国 | 山东建苑工程咨询有限公司 |
3 | 3711020001000432 | 张雅萍 | 山东沃东自动化技术有限公司 |
4 | 3711020001000434 | 曹大龙 | 日照市辰宇工程造价咨询事务所有限责任公司 |
5 | 3711020001000437 | 王正肖 | 山东东成建设咨询有限公司日照分公司 |
6 | 3711220011000416 | 张守伟 | 山东岚桥工贸集团有限公司 |
7 | 3711320011000433 | 张祥强 | 莒县阳光工程造价咨询事务所有限公司 |
滨州电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3712020001000218 | 陈浩亮 | 滨州神通工程造价事务所有限公司 |
2 | 3712020001000219 | 王迎迎 | 山东滨能电力工程有限公司 |
3 | 3712220011000185 | 刘路路 | 山东鑫诚工程造价咨询有限公司 |
4 | 3712220011000191 | 徐丽丽 | 山东黄河信工程造价咨询事务所有限公司 |
5 | 3712220011000304 | 孙蕾蕾 | 山东京博控股股份有限公司 |
德州电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3713020001000027 | 赵春云 | 华海湾开发公司 |
2 | 3713020001000122 | 张海滨 | 山东庆云众和建筑安装有限公司 |
3 | 3713020001000131 | 张永涛 | 东海建设集团有限公司 |
4 | 3713020001000135 | 张喜庆 | 无 |
5 | 3713020001000190 | 张淑英 | 禹城市建业建筑安装工程有限公司 |
6 | 3713020001000208 | 刘建华 | 山东格瑞德集团有限公司 |
7 | 3713020001000290 | 罗连剑 | 德州六和建设工程有限公司 |
8 | 3713020001000323 | 孔秀红 | 山东华瑞建设项目管理有限公司 |
9 | 3713020001000359 | 张丛丛 | 无 |
10 | 3713020001000530 | 宋德帅 | 德州中傲空调设备有限公司 |
11 | 3713220011000020 | 刘智 | 无 |
12 | 3713220011000054 | 吴丽 | 德州天元集团有限责任公司 |
13 | 3713220011000073 | 黄平平 | 德州东恒建设有限公司 |
14 | 3713220011000149 | 杨超 | 山东德建集团有限公司 |
15 | 3713220011000254 | 韩震震 | 无 |
16 | 3713220011000280 | 赵振南 | 德州市天衢有限责任会计师事务所 |
17 | 3713220011000375 | 王维 | 山东天润建设项目管理有限公司 |
聊城电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3714020001000157 | 周翠翠 | 山东全兴机电安装工程有限公司 |
2 | 3714020001000163 | 杨灿娟 | 山东正泰工业设备安装有限公司 |
3 | 3714020001000166 | 张凤菊 | 聊城信达工业设备安装有限公司 |
4 | 3714020001000172 | 陈健 | 山东东岳项目管理有限公司 |
5 | 3714020001000179 | 霍淼 | 山东东岳项目管理有限公司 |
6 | 3714020001000181 | 佀书景 | 聊城经济开发区金建招标咨询有限公司 |
7 | 3714020001000182 | 张文杰 | 山东正泰消防工程有限公司 |
8 | 3714020001000185 | 张春梅 | 聊城恒通建筑安装有限公司 |
9 | 3714020001000187 | 孟颖 | 聊城岽信工程造价咨询事务所(有限公司) |
10 | 3714020001000188 | 武琳娜 | 聊城顺通建筑安装有限公司 |
11 | 3714020001000189 | 景娜 | 聊城恒大有限责任会计师事务所 |
12 | 3714020001000195 | 范思朋 | 山东聊建集团聊城明新建筑有限公司 |
临沂电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3715020001000892 | 梁丽 | 临沂弘润天成建设咨询有限公司兰山分公司 |
2 | 3715020001000897 | 石凤玮 | 山东创联安装工程有限公司 |
3 | 3715020001000898 | 江飞飞 | 山东创联安装工程有限公司 |
4 | 3715020001000899 | 高翠 | 山东华前置业有限公司 |
5 | 3715020001000900 | 孙华 | 山东政航工程咨询有限公司 |
6 | 3715020001000915 | 孙彬 | 山东中成信建设项目管理有限公司 |
7 | 3715020001000917 | 李想 | 冠鲁建设股份有限公司 |
8 | 3715020001000923 | 彭祥利 | 山东冠鲁置业有限公司 |
9 | 3715020001001436 | 解孝群 | 临沂博胜工程造价咨询有限公司 |
10 | 3715020001001445 | 吴培瑜 | 山东冠鲁置业有限公司 |
菏泽电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3716020001000192 | 李嫚 | 山东天水地能技术有限公司 |
2 | 3716020001000200 | 吴士杰 | 洪业集团 |
3 | 3716020001000212 | 朱哲 | 山东中住建设集团有限公司 |
4 | 3716020001000300 | 闫盼盼 | 东明石化集团鲁班建筑有限公司 |
5 | 3716020001000301 | 张灿 | 东明石化集团鲁班建筑有限公司 |
6 | 3716020001000302 | 高新 | 山东美银建设工程有限公司 |
7 | 3716020001000304 | 张凯华 | 单县建筑安装工程总公司 |
8 | 3716020001000305 | 张振华 | 山东菏建建筑集团有限公司 |
9 | 3716220011000172 | 王敬 | 东明县明镜工程造价咨询有限责任公司 |
10 | 3716220011000292 | 刘亚丽 | 菏泽广联达工程咨询有限公司 |
莱芜电气初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3717020001000138 | 李世明 | 山东信联建设集团有限公司 |
2 | 3717020001000139 | 边环环 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
