济南市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3701300010002808 | 田龙飞 | 山东水利工程总公司 |
2 | 3701300010002809 | 师广帅 | 中正信造价咨询有限公司 |
3 | 3701300010002810 | 国文元 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司山东分公司 |
4 | 3701300010002811 | 袁德英 | 山东剑桥装饰工程有限公司 |
5 | 3701300010002812 | 刘贤林 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 |
6 | 3701300010002813 | 赵保柱 | 山东润昌园林科技有限公司 |
7 | 3701300010002815 | 卢晓丽 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
8 | 3701300010002816 | 袁训明 | 山东省工程造价咨询公司 |
9 | 3701300010002819 | 崔茜倩 | 济南城建集团有限公司 |
10 | 3701300010002822 | 王兴瑞 | 中建八局第一建设有限公司 |
11 | 3701300010002823 | 李帅 | 济南汇川园林工程有限公司 |
12 | 3701300010002827 | 刘常林 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 |
13 | 3701300010002828 | 李明秋 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
14 | 3701300010002830 | 林振华 | 济南易通市政工程有限公司 |
15 | 3701300010002832 | 宋凌云 | 山东兴联招标有限公司 |
16 | 3701300010002836 | 孙传林 | 济南华宁建设工程有限公司 |
17 | 3701300010002845 | 刘慧玲 | 山东科诚工程造价咨询有限公司 |
18 | 3701300010002847 | 马原 | 济南舜联建设集团有限公司 |
19 | 3701300010002848 | 李涛 | 济南汇川园林工程有限公司 |
20 | 3701300010002849 | 马峰 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司山东分公司 |
21 | 3701300010002862 | 张春风 | 青岛城建集团有限公司济南分公司 |
22 | 3701300010002864 | 宋珍珠 | 济南鲁桥工程检测有限公司 |
23 | 3701300010002865 | 卢业锐 | 济南华强市政工程有限责任公司 |
24 | 3701300010002867 | 沈永丰 | 山东信永中和工程管理咨询有限公司 |
25 | 3701300010002868 | 田崇振 | 北京华银建设工程咨询有限公司山东分公司 |
26 | 3701300010002870 | 马彦青 | 山东富程建设项目管理有限公司 |
27 | 3701300010002875 | 张容 | 山东道正景观工程有限公司 |
28 | 3701300010002877 | 刘兴 | 济南华强市政工程有限责任公司 |
29 | 3701300010002888 | 段凯莉 | 济南华益路桥工程有限公司 |
青岛市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3702103010100612 | 潘相宏 | 中国建设银行 |
2 | 3702103020101437 | 张同笑 | 青岛信达工程造价有限责任审计事务所 |
3 | 3702300010002191 | 高兴润 | 青岛正明建设项目管理有限公司 |
4 | 3702300010002192 | 陈永臣 | 青岛正源造价咨询事务所有限公司 |
5 | 3702300010002203 | 戴亚诺 | 青岛路桥建设集团有限公司 |
6 | 3702300010002207 | 杨建辉 | 青岛同盛建设项目管理有限公司 |
7 | 3702300010002214 | 张珊珊 | 青岛市黄岛区市政工程公司 |
8 | 3702300010002216 | 张田春 | 青岛嘉诚工程造价咨询有限公司 |
9 | 3702300010002217 | 邴泽龙 | 青岛海恒实业有限公司 |
10 | 3702300010002221 | 段文博 | 青岛润天丰实业有限公司 |
11 | 3702300010002226 | 麻蕊 | 个人 |
12 | 3702300010002228 | 许亮 | 青岛信达工程造价有限责任审计事务所 |
13 | 3702300010002230 | 齐哲 | 青岛利业建设咨询有限公司 |
14 | 3702300010002231 | 曲若雷 | 中铁十四局青岛市政分公司 |
15 | 3702300010002238 | 张亚娜 | 青岛城建集团有限公司 |
16 | 3702300010002245 | 王发玉 | 青岛海德路桥工程股份有限公司 |
17 | 3702300010002248 | 谢雨杭 | 青岛城建集团有限公司 |
18 | 3702300010002251 | 马文鹏 | 山东元泰市政园林工程有限公司 |
19 | 3702300010002256 | 方琛琛 | 山东三阳项目管理有限公司黄岛分公司 |
20 | 3702300010002257 | 程璐 | 山东三阳项目管理有限公司黄岛分公司 |
21 | 3702300010002259 | 张珺 | 青岛经济技术开发区市政工程总公司 |
22 | 3702300010002260 | 李光芳 | 青岛市工程建设标准造价管理站 |
23 | 3702300010002263 | 李翠霞 | 青岛市工程建设标准造价管理站 |
24 | 3702300010002282 | 王喆 | 山东元泰市政园林工程有限公司 |
25 | 3702300010003063 | 王萍萍 | 青岛和达城建集团有限公司 |
26 | 3702300010003064 | 傅婷 | 青岛琴岛工程造价咨询有限公司 |
27 | 3702300010003066 | 王平爱 | 青岛市昊金海建设项目管理有限公司 |
28 | 3702300010003067 | 姜杰 | 青岛浩然建筑工程有限公司 |
29 | 3702300010003068 | 孙磊 | 无 |
30 | 3702300010003069 | 何晓玲 | 青岛建合建设项目管理有限公司 |
31 | 3702300010003071 | 刘炳伟 | 青岛城建集团有限公司 |
32 | 3702300010003072 | 初珊 | 青岛华胜工程造价咨询有限责任公司 |
33 | 3702300010003073 | 颜桂玲 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 |
34 | 3702304010102195 | 陈言 | 山东大明工程咨询有限公司 |
35 | 3702304010102265 | 王治星 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 |
36 | 3702330011002197 | 陈鑫铭 | 青岛建惠工程咨询有限公司 |
37 | 3702330011002215 | 王冬冬 | 青岛嘉诚工程造价咨询有限公司 |
38 | 3702330011002274 | 段明峰 | 青岛市崂峰市政工程有限公司 |
淄博市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3703300010001003 | 车海宁 | 山东合泰市政工程有限公司 |
2 | 3703300010001010 | 李丽娟 | 淄博市周村区市政工程公司 |
3 | 3703300010001245 | 黄庆君 | 山东筑邦市政工程有限公司 |
4 | 3703300010001246 | 陈辉 | 张店区市政工程公司 |
5 | 3703300010001251 | 张涛 | 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司 |
枣庄市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3704300010000198 | 王惠 | 枣庄市政工程总公司 |
2 | 3704300010000199 | 殷媛媛 | 枣庄市政工程股份公司 |
3 | 3704300010000200 | 陈祥玲 | 枣庄市政工程股份公司 |
4 | 3704300010000201 | 马文霞 | 枣庄市政工程股份公司 |
5 | 3704300010000202 | 司晴晴 | 枣庄远建路桥工程有限公司 |
6 | 3704300010000203 | 田海鹏 | 枣庄市建设经济技术咨询中心 |
7 | 3704300010000204 | 房天金 | 枣庄市政工程股份有限公司 |
东营市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3705300010000587 | 郑文龙 | 东营盛世工程项目管理有限公司 |
2 | 3705300010000594 | 郭敏 | 东营市恒泰市政工程有限公司 |
3 | 3705300010000596 | 姜增智 | 山东鲁正信工程造价咨询有限公司 |
4 | 3705300010000597 | 曹俊萍 | 东营市恒泰市政工程有限公司 |
5 | 3705300010000608 | 朱伟青 | 利津县建筑安装公司 |
6 | 3705300010000882 | 刘燕 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司东营分公司 |
7 | 3705300010000883 | 王登岩 | 山东建大建设有限公司 |
8 | 3705300010000884 | 宋美静 | 山东海逸恒安项目管理有限公司东营分公司 |
9 | 3705300010000885 | 隋小霞 | 山东鲁正信工程造价咨询有限公司 |
10 | 3705300010000886 | 张伟 | 山东鲁正信工程造价咨询有限公司 |
11 | 3705300010000887 | 辛媛媛 | 山东海逸恒安项目管理有限公司东营分公司 |
12 | 3705300010000888 | 董成书 | 东营盛世工程项目管理有限公司 |
13 | 3705300010000890 | 柴运超 | 东营金磐建筑安装有限公司 |
14 | 3705300010000891 | 王兆亭 | 山东鲁正信工程造价咨询有限公司 |
15 | 3705300010000896 | 李凯凯 | 东营诚誉工程项目管理有限责任公司 |
16 | 3705300010000897 | 康秋杰 | 山东鲁正信工程造价咨询有限公司 |
烟台市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3706300010000774 | 慕禄 | 山东正泰工程项目管理有限公司 |
2 | 3706300010000778 | 王树亮 | 龙口经济开发区城建市政工程公司 |
3 | 3706300010000782 | 牛进 | 烟台市中大工程造价有限公司 |
4 | 3706300010000788 | 刘宁帅 | 山东翱特实业有限公司 |
潍坊市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3707300010000592 | 谭强 | 山东天佑工程咨询有限公司 |
2 | 3707300010000593 | 刘新伟 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司潍坊分公司 |
3 | 3707300010000594 | 王晓伟 | 山东金桥建设项目管理有限公司 |
4 | 3707300010000595 | 蒋德洪 | 山东金桥建设项目管理有限公司 |
5 | 3707300010000597 | 刘红 | 山东金诺工程咨询有限公司 |
6 | 3707300010000599 | 傅杰 | 潍坊青欣绿化工程有限公司 |
7 | 3707300010000600 | 庞勇 | 山东金诺工程咨询有限公司 |
8 | 3707300010000601 | 田纹绮 | 高密市路通路桥工程有限公司 |
9 | 3707300010000602 | 杨静 | 潍坊青欣绿化工程有限公司 |
10 | 3707300010000603 | 冯晓明 | 潍坊春华工程项目管理有限公司 |
11 | 3707300010000604 | 张云泽 | 山东世纪华都工程咨询有限公司 |
12 | 3707300010000607 | 刘玉辉 | 山东华邦建设集团有限公司 |
13 | 3707300010000608 | 郑丽媛 | 潍坊市市政工程股份有限公司 |
14 | 3707300010000611 | 杜海雷 | 潍坊普信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
15 | 3707300010000614 | 黎怀飞 | 山东绣美园林工程有限公司 |
16 | 3707300010000837 | 赵磊 | 山东三力工程项目管理有限公司 |
济宁市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3708103010100778 | 杜华 | 山东诚祥建安集团有限公司 |
2 | 3708300010000636 | 胡树坤 | 济宁市顺达市政工程有限责任公司 |
3 | 3708300010000643 | 高辉 | 山东九天建设工程有限公司 |
4 | 3708300010000644 | 郝爽 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 |
5 | 3708300010000647 | 潘耀辉 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 |
6 | 3708300010000652 | 刘彪 | 济宁瑞德物业服务有限公司 |
7 | 3708300010000922 | 史义南 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 |
8 | 3708320011000914 | 随艳敏 | 济宁市大地房地产开发有限公司 |
9 | 3708330011000923 | 王磊 | 济宁伟炀建设工程有限公司 |
泰安市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
威海市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3710103010100115 | 王玲玲 | 北京东方华太咨询有限公司威海分公司 |
2 | 3710300010000247 | 张太胜 | 威海华地工程咨询有限公司 |
3 | 3710300010000252 | 王征 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 |
4 | 3710300010000254 | 安志平 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
5 | 3710300010000256 | 韩佳钰 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 |
6 | 3710300010000257 | 向娜 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 |
日照市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3711300010000444 | 苏玺同 | 日照市路达市政工程有限公司 |
2 | 3711300010000445 | 时朝阳 | 日照市政工程有限公司 |
3 | 3711300010000447 | 许凯文 | 日照市政工程有限公司 |
4 | 3711300010000449 | 耿景忠 | 青岛海易建设项目管理咨询有限公司日照分公司 |
5 | 3711300010000452 | 丁爽 | 日照市政工程有限公司 |
6 | 3711300010000453 | 胡言星 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司日照分公司 |
7 | 3711300010000456 | 丁昌亮 | 日照市市政工程有限公司 |
8 | 3711300010000457 | 潘坦 | 日照市政工程有限公司 |
9 | 3711300010000459 | 陈素华 | 日照新港市政工程有限公司 |
10 | 3711300010000461 | 谢禄振 | 日照路恒市政园林工程有限公司 |
11 | 3711300010000464 | 李凤艳 | 日照市政工程有限公司 |
12 | 3711320011000433 | 张祥强 | 莒县阳光工程造价咨询事务所有限公司 |
滨州市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3712300010000230 | 王云 | 滨州恒信工程造价咨询有限责任公司 |
2 | 3712300010000309 | 郭岩 | 无棣建丰市政工程有限公司 |
3 | 3712330011000310 | 李峰 | 无棣县建丰市政工程有限公司 |
德州市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3713300010000270 | 王亚红 | 山东云红公路工程有限公司 |
聊城市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3714300010000196 | 杨立君 | 山东大华工程咨询有限公司 |
2 | 3714300010000197 | 王永华 | 聊城市建招工程咨询有限公司 |
3 | 3714300010000198 | 宋令斌 | 山东弘润天成建设咨询有限公司聊城分公司 |
4 | 3714300010000200 | 王宗兴 | 山东正信招标有限责任公司 |
5 | 3714300010000202 | 田荣祥 | 聊城市建招工程咨询有限公司 |
临沂市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3715300010000936 | 黄东波 | 山东中兴市政工程有限公司 |
2 | 3715300010000938 | 王文云 | 金中证项目管理有限公司 |
3 | 3715300010000941 | 张娟 | 临沂永鹏市政工程有限公司 |
4 | 3715300010000955 | 郇恒迁 | 临沂市政工程有限公司 |
5 | 3715300010000959 | 郁媛媛 | 临沂市东大建筑安装有限公司 |
6 | 3715300010000965 | 卜凡涛 | 山东东方路桥建设总公司 |
7 | 3715300010000968 | 李栋 | 山东东方路桥建设总公司 |
8 | 3715300010000976 | 周胜安 | 山东东方路桥建设总公司 |
9 | 3715300010000977 | 李浩然 | 山东蓝图工程造价咨询有限公司 |
10 | 3715300010000985 | 杜鹏程 | 山东蓝图工程造价咨询有限公司 |
11 | 3715300010001450 | 孙士红 | 山东华通路桥工程有限公司 |
12 | 3715300010001451 | 邵长兰 | 山东华通路桥工程有限公司 |
13 | 3715300010001455 | 骆雯 | 山东华通路桥工程有限公司 |
14 | 3715300010001458 | 李涛 | 沂水县市政工程公司 |
15 | 3715300010001462 | 杨静 | 临沂市政工程有限公司 |
16 | 3715300010001467 | 陈秀梅 | 临沂市政工程有限公司 |
17 | 3715300010001468 | 庞广明 | 临沂市政工程有限公司 |
18 | 3715300010001469 | 刘家祥 | 临沂市政工程有限公司 |
19 | 3715300010001470 | 袁峰 | 临沂市政工程有限公司 |
20 | 3715300010001473 | 王晓凤 | 临沂市顺通市政工程有限公司 |
菏泽市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3716300010000306 | 傅先超 | 山东环昱建设工程有限公司 |
莱芜市政道桥初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3717300010000164 | 刘鹏 | 山东力成建设有限公司 |