济南土建初级通过人员名单
|
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
|
1 | 3701100010000001 | 蔡婉玉 | 山东鹏程永信建设项目管理有限公司 |
2 | 3701100010000003 | 汤宇林 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
3 | 3701100010000008 | 巩方春 | 淄博桓台荆家建工有限公司 |
4 | 3701100010000009 | 吕中 | 济南市建设监理有限公司 |
5 | 3701100010000014 | 邢汉卿 | 济南惠喜得建筑劳务有限公司 |
6 | 3701100010000021 | 刘彪 | 山东天伟工程咨询有限公司 |
7 | 3701100010000022 | 张宇 | 四川省蓝天建筑劳务有限公司济南分公司 |
8 | 3701100010000025 | 王萌萌 | 北京中天正工程项目管理有限公司济南分公司 |
9 | 3701100010000026 | 朱新振 | 山东海天建设工程咨询有限公司 |
10 | 3701100010000027 | 房立斌 | 山东弘润天成建设咨询有限公司 |
11 | 3701100010000029 | 谷云霄 | 山东汇富建设集团有限公司 |
12 | 3701100010000032 | 肖佩 | 济南金田土地技术服务有限公司 |
13 | 3701100010000033 | 余瑞婷 | 济南一建集团总公司 |
14 | 3701100010000034 | 孔静 | 中建一局集团第六建筑有限公司 |
15 | 3701100010000035 | 蔡荣婷 | 山东省亘基工程有限公司 |
16 | 3701100010000039 | 金鑫 | 济南英雄山建筑安装工程有限公司 |
17 | 3701100010000040 | 田垒 | 山东元通建设工程有限公司 |
18 | 3701100010000047 | 王磊磊 | 济南隆谊建筑劳务有限公司 |
19 | 3701100010000049 | 周新凯 | 山东三维建设项目管理有限公司 |
20 | 3701100010000050 | 尹俏丽 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
21 | 3701100010000051 | 李庆松 | 山东沃尔德建设咨询有限公司 |
22 | 3701100010000052 | 李玉娟 | 山东宜美科节能服务有限责任公司 |
23 | 3701100010000058 | 朱达飞 | 济南华海建设集团有限公司 |
24 | 3701100010000061 | 姜珊珊 | 山东沃尔德建设咨询有限公司 |
25 | 3701100010000062 | 吕茜茜 | 济南林海装饰工程有限公司 |
26 | 3701100010000066 | 陶昌成 | 山东华衡工程咨询有限公司 |
27 | 3701100010000070 | 刘瑞莲 | 山东国宸装饰工程有限公司 |
28 | 3701100010000071 | 胡萍萍 | 山东东安土木工程有限公司 |
29 | 3701100010000077 | 于甜歌 | 山东三强建设咨询有限公司 |
30 | 3701100010000085 | 宋江丽 | 山东元通建设工程有限公司 |
31 | 3701100010000087 | 王秀青 | 济南坤鑫装饰工程有限公司 |
32 | 3701100010000088 | 赵帅 | 山东天元工程造价咨询有限公司 |
33 | 3701100010000090 | 王晓晨 | 山东普华项目管理有限公司 |
34 | 3701100010000112 | 姜雪 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
35 | 3701100010000114 | 李美秀 | 山东浩岳建设工程有限公司 |
36 | 3701100010000119 | 刘松青 | 青岛振青工程造价咨询有限公司济南分公司 |
37 | 3701100010000121 | 方程 | 中正信造价咨询有限公司 |
38 | 3701100010000123 | 王雨骜 | 济南致通工程项目管理有限公司 |
39 | 3701100010000124 | 庞明忠 | 山东同方招标造价咨询有限公司 |
40 | 3701100010000126 | 黄晓飞 | 山东盖世国际物流集团有限公司 |
41 | 3701100010000128 | 崔爱荣 | 济南中建建筑设计院有限公司 |
42 | 3701100010000133 | 肖路 | 山东长箭建设集团有限公司 |
43 | 3701100010000135 | 薛晗 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 |
44 | 3701100010000137 | 吕怀勇 | 山东鲁焱项目管理有限公司 |
45 | 3701100010000139 | 陈传艺 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 |
46 | 3701100010000142 | 王燕 | 山东泉东建设工程有限公司 |
47 | 3701100010000143 | 曲瑶 | 山东鲁焱项目管理有限公司 |
48 | 3701100010000144 | 崔海 | 山东泉东建设工程有限公司 |
49 | 3701100010000146 | 仇锦 | 济南市水利工程质量监督站 |
50 | 3701100010000147 | 曹德轲 | 济南长兴建设集团有限公司 |
51 | 3701100010000155 | 甄亚茹 | 济南厚德电器安装有限公司 |
52 | 3701100010000160 | 秦立朋 | 济南中幕装饰咨询有限公司 |
53 | 3701100010000163 | 李安平 | 济南华海建设集团有限公司 |
54 | 3701100010000165 | 安玉雪 | 山东永晟工程造价咨询有限公司 |
55 | 3701100010000167 | 李文洋 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
56 | 3701100010000169 | 刘庆英 | 江苏省住建集团有限公司 |
57 | 3701100010000170 | 张克晓 | 济南一建集团总公司五项目公司 |
58 | 3701100010000172 | 刘阳伟 | 青岛一建集团有限公司济南分公司 |
59 | 3701100010000179 | 李壮 | 济南峰景园林工程有限公司 |
60 | 3701100010000180 | 张良 | 中正信造价咨询有限公司 |
61 | 3701100010000181 | 胡方德 | 中建安装工程有限公司 |
62 | 3701100010000191 | 姚宁 | 山东天齐置业集团股份有限公司济南分公司 |
63 | 3701100010000202 | 杜宁 | 保利民爆济南科技有限公司 |
64 | 3701100010000204 | 祝娜 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
65 | 3701100010000206 | 段德敏 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
66 | 3701100010000213 | 王庆勇 | 山东泉景工程咨询有限公司 |
67 | 3701100010000217 | 郑丽 | 济南长兴建设集团有限公司 |
68 | 3701100010000219 | 李仁杰 | 北京维公工程项目管理有限公司山东分公司 |
69 | 3701100010000223 | 马金梦 | 山东惠诚建筑有限公司 |
70 | 3701100010000225 | 钟倩 | 山东赛维景观艺术有限公司 |
71 | 3701100010000227 | 张晓 | 山东创达建设工程有限公司 |
72 | 3701100010000228 | 张乐君 | 山东信融建设工程有限公司 |
73 | 3701100010000229 | 彭茜悦 | 济南一建集团总公司 |
74 | 3701100010000234 | 原娜娜 | 山东科麟环保科技股份有限公司 |
75 | 3701100010000235 | 刘晨旭 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司 |
76 | 3701100010000236 | 王敏 | 济阳县工程咨询设计有限公司 |
77 | 3701100010000237 | 郭双双 | 济南立起建筑装饰有限公司 |
78 | 3701100010000241 | 朱兆君 | 济南一建集团总公司 |
79 | 3701100010000246 | 徐灏 | 山东华泰工程造价咨询有限公司 |
80 | 3701100010000247 | 徐晴 | 中建八局第二建设有限公司济南分公司 |
81 | 3701100010000251 | 孙永立 | 山东智邦改建加固工程有限公司 |
82 | 3701100010000261 | 郭京奎 | 章丘市第三建筑工程公司 |
83 | 3701100010000263 | 张甜 | 山东龙腾实业集团有限公司 |
84 | 3701100010000268 | 胡英杰 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
85 | 3701100010000269 | 沈天伟 | 南通市德胜建筑安装工程有限公司 |
86 | 3701100010000276 | 孙静 | 济南中建建筑设计院有限公司造价咨询分公司 |
87 | 3701100010000277 | 张雁 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 |
88 | 3701100010000283 | 韩坤 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 |
89 | 3701100010000290 | 程则梁 | 山东天元工程造价咨询有限公司 |
90 | 3701100010000292 | 宗可 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 |
91 | 3701100010000294 | 刘文蒙 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
92 | 3701100010000296 | 尤登梅 | 山东方正工程造价咨询有限公司 |
93 | 3701100010000302 | 周宏生 | 山东普华项目管理有限公司 |
94 | 3701100010000305 | 黄杰 | 山东送变电工程公司 |
95 | 3701100010000308 | 王平 | 济南一建集团总公司 |
96 | 3701100010000312 | 褚宏彪 | 山东同丰工项目管理有限公司 |
97 | 3701100010000319 | 张沙沙 | 济阳县富国建筑安装有限公司 |
98 | 3701100010000320 | 张琳 | 山东正诺项目管理有限公司 |
99 | 3701100010000322 | 贝晓荣 | 山东沃尔德建设咨询有限公司 |
100 | 3701100010000327 | 江良凯 | 山东众泰建筑劳务有限公司 |
101 | 3701100010000332 | 尉娜 | 山东森信建筑工程有限公司 |
102 | 3701100010000334 | 王懂 | 章丘市第三建筑工程公司 |
103 | 3701100010000342 | 吕春凤 | 山东展鸿装饰设计工程有限公司 |
104 | 3701100010000354 | 李金苹 | 山东同圆项目管理有限公司 |
105 | 3701100010000357 | 张乃凡 | 山东科诚工程造价咨询有限公司 |
106 | 3701100010000364 | 霍威 | 山东义立防腐保温工程有限公司 |
107 | 3701100010000366 | 郝焕霞 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
108 | 3701100010000370 | 赵霞 | 中建八局第一建设有限公司 |
109 | 3701100010000375 | 李贝贝 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 |
110 | 3701100010000377 | 张翔宇 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 |
111 | 3701100010000380 | 谢灯超 | 山东省建设建工集团第六有限公司 |
112 | 3701100010000390 | 李学英 | 山东省金属腐蚀与防腐研究院有限公司 |
113 | 3701100010000394 | 邴晓妮 | 山东舜华房地产评估造价咨询有限公司 |
114 | 3701100010000395 | 王芹芹 | 山东恒信建筑设计有限公司 |
115 | 3701100010000396 | 孙佳田 | 中建八局第一建设有限公司 |
116 | 3701100010000397 | 耿晓 | 山东信融建设工程有限公司 |
117 | 3701100010000399 | 秦婴婴 | 济南建工总承包集团有限公司 |
118 | 3701100010000400 | 秦茜 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
119 | 3701100010000401 | 陈长伟 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
120 | 3701100010000403 | 魏凤 | 济南鲁源电力设计咨询院有限公司 |
121 | 3701100010000405 | 孙浩东 | 济南金箭加固技术有限责任公司 |
122 | 3701100010000408 | 纪绪发 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
123 | 3701100010000414 | 于思波 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
124 | 3701100010000416 | 李坤 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
125 | 3701100010000417 | 刘福雷 | 山东兴源建设工程有限公司 |
126 | 3701100010000419 | 王瑞 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
127 | 3701100010000422 | 刘倩倩 | 山东海逸恒安项目管理有限公司 |
128 | 3701100010000423 | 王超 | 科信建设项目管理有限公司 |
129 | 3701100010000425 | 张伯平 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
130 | 3701100010000429 | 刘衍兰 | 济南舜泰建筑安装工程有限公司 |
131 | 3701100010000434 | 路国卿 | 山东中大汇通工程造价咨询有限公司 |
132 | 3701100010000437 | 徐鑫 | 山东同圆项目管理有限公司 |
133 | 3701100010000438 | 郭蒙 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
134 | 3701100010000439 | 汤传堂 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
135 | 3701100010000443 | 徐枭 | 山东省新联谊工程造价咨询有限公司 |
136 | 3701100010000446 | 张鹏勇 | 山东鲁润水务科技有限公司 |
137 | 3701100010000447 | 徐毅 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 |
138 | 3701100010000453 | 张文健 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
139 | 3701100010000454 | 浦廷飞 | 山东众成建设项目管理有限公司 |
140 | 3701100010000455 | 贾慧 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
141 | 3701100010000457 | 史晓宇 | 济南世茂天城置业有限公司 |
142 | 3701100010000458 | 张鑫 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
143 | 3701100010000465 | 刘振元 | 山东联友石化工程有限公司 |
144 | 3701100010000478 | 王开健 | 山东宝冶钢构有限公司 |
145 | 3701100010000479 | 王凤 | 中正信造价咨询有限公司 |
146 | 3701100010000481 | 张弘强 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
147 | 3701100010000482 | 张力工 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
148 | 3701100010000483 | 姬生荣 | 北京中平建工程造价咨询有限公司山东分公司 |
149 | 3701100010000486 | 张传奇 | 北京中平建工程造价咨询有限公司山东分公司 |
150 | 3701100010000491 | 李雪静 | 山东安康建设项目管理有限公司 |
151 | 3701100010000492 | 薛云逸 | 山东建昌工程技术咨询有限公司 |
152 | 3701100010000493 | 郭长尧 | 山东省建设建工(集团)第六有限公司 |
153 | 3701100010000494 | 范苏 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
154 | 3701100010000500 | 赵建宇 | 济南建工总承包集团有限公司 |
155 | 3701100010000501 | 和文洁 | 山东中大汇通造价咨询有限公司 |
156 | 3701100010000503 | 李文文 | 山东蓝建装饰工程有限公司 |
157 | 3701100010000506 | 王卉 | 山东普华项目管理有限公司 |
158 | 3701100010000510 | 许红波 | 中国建筑五局山东公司 |
159 | 3701100010000513 | 杲明明 | 济南齐源环保工程有限公司 |
160 | 3701100010000517 | 孙其运 | 山东省工程造价咨询工程 |
161 | 3701100010000519 | 张茜 | 济南中建建筑设计院有限公司造价分公司 |
162 | 3701100010000522 | 牛润泽 | 山东天齐置业集团股份有限公司济南分公司 |
163 | 3701100010000526 | 付玉凡 | 济南一建集团总公司 |
164 | 3701100010000532 | 史志通 | 济南舜联建设集团有限公司 |
165 | 3701100010000534 | 陶辉辉 | 江苏南通三建集团有限公司 |
166 | 3701100010000537 | 吴呈新 | 济南惠通建筑安装工程有限公司 |
167 | 3701100010000539 | 刘森 | 济南忠诚信工程咨询有限公司 |
168 | 3701100010000541 | 张炜 | 山东高校基建咨询服务中心 |
169 | 3701100010000543 | 薛龙允 | 山东森信建筑工程有限公司 |
170 | 3701100010000545 | 朱君 | 济南汇通联合市政工程有限责任公司 |
171 | 3701100010000546 | 程静 | 山东本源环境科技有限公司 |
172 | 3701100010000547 | 韩志成 | 青岛田横建筑有限公司 |
173 | 3701100010000556 | 王晨晓 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
174 | 3701100010000561 | 刘德正 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
175 | 3701100010000562 | 刘震宇 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
176 | 3701100010000571 | 杨锐 | 山东沃尔德建设咨询有限公司 |
177 | 3701100010000573 | 梁军 | 天健万隆工程咨询有限公司山东分公司 |
178 | 3701100010000574 | 刘玲 | 山东泰联建设有限公司 |
179 | 3701100010000575 | 崔海伟 | 山东方圆工程咨询有限公司 |
180 | 3701100010000578 | 安文达 | 山东天伟工程咨询有限公司 |
181 | 3701100010000579 | 王海明 | 中建三局集团有限公司(沪) |
182 | 3701100010000580 | 吕燕红 | 山东方圆工程咨询有限公司 |
183 | 3701100010000582 | 武元河 | 山东普华项目管理有限公司 |
184 | 3701100010000589 | 徐晓辉 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
185 | 3701100010000592 | 王苗苗 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
186 | 3701100010000596 | 袁凤亮 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
187 | 3701100010000605 | 闫光明 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
188 | 3701100010000606 | 任庆柱 | 山东国富项目管理咨询有限公司 |
189 | 3701100010000607 | 杨胜楠 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
190 | 3701100010000608 | 王怀霞 | 山东国富项目管理咨询有限公司 |
191 | 3701100010000609 | 刘小丽 | 济南广联达软件技术有限公司 |
192 | 3701100010000611 | 张文秀 | 济南永盛建筑工程有限公司 |
193 | 3701100010000612 | 史晨光 | 中国铁路通信信号集团济南工程有限公司 |
194 | 3701100010000618 | 陈保庆 | 山东东能建筑工程有限公司 |
195 | 3701100010000620 | 李亚南 | 济南康业建设工程有限公司 |
196 | 3701100010000628 | 周丹 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
197 | 3701100010000636 | 李春云 | 万隆建设工程咨询集团有限公司山东分公司 |
198 | 3701100010000641 | 宋炜玲 | 山东鲁建工程集团有限公司 |
199 | 3701100010000642 | 王晶晶 | 山东省鲁建工程项目管理有限公司 |
200 | 3701100010000654 | 赵甲旺 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
201 | 3701100010000656 | 周鹏宇 | 山东新联谊工程造价咨询公司 |
202 | 3701100010000659 | 张丽梅 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
203 | 3701100010000667 | 马迎宵 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
204 | 3701100010000677 | 赵世福 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 |
205 | 3701100010000678 | 巩洪夸 | 中天建设集团有限公司山东分公司 |
206 | 3701100010000679 | 刘鹏 | 山东弘裕建设项目管理有限公司 |
207 | 3701100010000681 | 王婷婷 | 山东安康建设项目管理有限公司 |
208 | 3701100010000683 | 张凯 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
209 | 3701100010000684 | 孙春燕 | 济南尚法拓华工程项目管理有限公司 |
210 | 3701100010000686 | 王桂婷 | 山东营特建设项目管理有限公司 |
211 | 3701100010000688 | 贾兴梅 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
212 | 3701100010000690 | 周海鹏 | 山东安康建设项目管理有限公司 |
213 | 3701100010000691 | 刘飞 | 山东中宇造价咨询有限公司 |
214 | 3701100010000692 | 刘新新 | 山东万信项目管理有限公司济南招标分公司 |
215 | 3701100010000694 | 张霞 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
216 | 3701100010000706 | 宋振良 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 |
217 | 3701100010000711 | 曹国伟 | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 |
218 | 3701100010000713 | 孙汝月 | 山东立信造价事务所咨询有限公司 |
219 | 3701100010000715 | 商祥娟 | 山东华辰工程造价咨询有限公司 |
220 | 3701100010000718 | 李贝 | 山东三箭房地产有限公司 |
221 | 3701100010000721 | 吕丽 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
222 | 3701100010000724 | 荣建魁 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
223 | 3701100010000725 | 马佳胜 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
224 | 3701100010000727 | 苗凤 | 山东中明工程咨询有限公司 |
225 | 3701100010000731 | 王玲 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司华鲁分公司 |
226 | 3701100010000732 | 杨岩岩 | 济南泉泰信息技术有限公司 |
227 | 3701100010000734 | 鲁海飞 | 济南一建集团总公司 |
228 | 3701100010000736 | 余神通 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司山东分公司 |
229 | 3701100010000740 | 王新旭 | 临清市天宇建筑安装工程有限公司 |
230 | 3701100010000746 | 徐长运 | 山东天海新材料工程有限公司 |
231 | 3701100010000751 | 赵登环 | 山东津单幕墙有限公司 |
232 | 3701100010000756 | 赵东华 | 济南华海建设集团有限公司 |
233 | 3701100010000760 | 曹园园 | 日照荣光建筑工程有限公司 |
234 | 3701100010000765 | 马斌 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 |
235 | 3701100010000767 | 李建文 | 山东省嘉源工程造价咨询有限公司 |
236 | 3701100010000771 | 杨磊 | 山东科信达建筑安装有限公司 |
237 | 3701100010000773 | 徐月媛 | 青岛建工集团有限公司 |
238 | 3701100010000792 | 李雨秀 | 中正信造价咨询有限公司 |
239 | 3701100010000795 | 魏晓玲 | 山东润德工程项目管理有限公司 |
240 | 3701100010000797 | 王菲菲 | 山东省工程造价咨询公司 |
241 | 3701100010000801 | 董玥 | 山东能建建设管理有限公司 |
242 | 3701100010000805 | 孟金钟 | 济南长兴建设集团有限公司 |
243 | 3701100010000806 | 刘云遥 | 山东能建建设管理有限公司 |
244 | 3701100010000810 | 王志红 | 济南华恩机电设备有限公司 |
245 | 3701100010000811 | 范程程 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
246 | 3701100010000813 | 刘玉声 | 山东沃尔德建设咨询有限公司 |
247 | 3701100010000827 | 王雪 | 山东津单幕墙有限公司 |
248 | 3701100010000830 | 许蕾 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
249 | 3701100010000833 | 付伟 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
250 | 3701100010000834 | 王艳华 | 山东京庄建设有限公司 |
251 | 3701100010000836 | 高艳 | 山东房博士建设项目管理有限公司 |
252 | 3701100010000849 | 王宝丽 | 山东联创矿业设计有限公司 |
253 | 3701100010000861 | 王莎莎 | 山东正方建设项目管理有限公司 |
254 | 3701100010000866 | 李建 | 山东溪地园林工程有限公司 |
255 | 3701100010000867 | 姜萌萌 | 山东溪地园林工程有限公司 |
256 | 3701100010000871 | 张方湖 | 中瑞工程项目管理(北京)有限公司山东分公司 |
257 | 3701100010000873 | 董瑜 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
258 | 3701100010000880 | 夏玉山 | 山东省工程造价咨询公司 |
259 | 3701100010000883 | 马琦 | 山东省建设监理咨询有限公司 |
260 | 3701100010000885 | 尹兵 | 山东天泰恒信工程造价咨询有限公司 |
261 | 3701100010000887 | 刘栋华 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
262 | 3701100010000891 | 袁会婷 | 济南海外园林工程有限公司 |
263 | 3701100010000904 | 刘慧 | 中建八局第二建设有限公司 |
264 | 3701100010000905 | 包丽娜 | 中建八局第二建设有限公司 |
265 | 3701100010000906 | 赵毅 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 |
266 | 3701100010000909 | 王鸿涛 | 山东华泰工程造价咨询有限公司 |
267 | 3701100010000910 | 马元红 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
268 | 3701100010000911 | 杜伟 | 山东正元建设工程有限责任公司 |
269 | 3701100010000918 | 王茹 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司华鲁分公司 |
270 | 3701100010000920 | 邵寒雪 | 山东鲁信龙山置业有限公司 |
271 | 3701100010000925 | 何宁 | 济南园林开发建设集团 |
272 | 3701100010000933 | 李磊 | 济南雷明电器有限公司 |
273 | 3701100010000939 | 刘树祥 | 山东科诚工程造价咨询有限公司 |
274 | 3701100010000945 | 杨丽君 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
275 | 3701100010000948 | 张丽 | 山东明珠建设工程咨询有限公司 |
276 | 3701100010000952 | 翟明伟 | 四川江阳工程项目管理有限公司山东分公司 |
277 | 3701100010000956 | 王盈盈 | 山东明信建设工程咨询有限公司 |
278 | 3701100010000962 | 刘学新 | 山东省建设集团有限公司 |
279 | 3701100010000967 | 林璐 | 山东宏丰达工程咨询有限公司 |
280 | 3701100010000969 | 许超 | 山东平安建设建设集团有限公司 |
281 | 3701100010000973 | 秦培颜 | 山东鲁煤工程造价咨询有限公司 |
282 | 3701100010000977 | 李相玉 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
283 | 3701100010000981 | 任传杰 | 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司 |
284 | 3701100010001000 | 李欣欣 | 山东鹏程永信建设项目管理有限公司 |
285 | 3701100010001001 | 张芳晴 | 山东华远钢结构有限公司 |
286 | 3701100010001008 | 张海燕 | 上海景泰建设股份有限公司山东分公司 |
287 | 3701100010001009 | 王恒 | 济南中幕装饰咨询有限公司 |
288 | 3701100010001017 | 曹云珍 | 济南鑫纪元建筑安装有限公司 |
289 | 3701100010001020 | 张玲 | 重庆鼎豪建设工程有限公司 |
290 | 3701100010001021 | 孙晓伟 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
291 | 3701100010001029 | 孙腾 | 海门市三联建筑安装工程有限责任公司 |
292 | 3701100010001031 | 曹青松 | 山东润德工程项目管理有限公司 |
293 | 3701100010001032 | 吴瑞雪 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
294 | 3701100010001035 | 张凤莲 | 山东宏丰达工程咨询有限公司 |
295 | 3701100010001045 | 刘文靖 | 山东津单幕墙有限公司 |
296 | 3701100010001054 | 张树征 | 山东宏丰达工程咨询有限公司 |
297 | 3701100010001058 | 李文素 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司山东分公司 |
298 | 3701100010001068 | 蒋鑫 | 大连筑成建设集团有限公司山东分公司 |
299 | 3701100010001078 | 焦通 | 山东省新联谊事务所 |
300 | 3701100010001079 | 周齐 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
301 | 3701100010001082 | 赵元元 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 |
302 | 3701100010001085 | 刘晓娜 | 济南中幕装饰咨询有限公司 |
303 | 3701100010001087 | 王慧言 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
304 | 3701100010001090 | 赵俊勇 | 山东科信达建筑安装有限公司 |
305 | 3701100010001092 | 胡永峰 | 山东君子实业有限公司 |
306 | 3701100010001100 | 张慧慧 | 山东陆丰建设有限公司 |
307 | 3701100010001117 | 鲁楠 | 山东科诚工程造价咨询有限公司 |
308 | 3701100010001126 | 孔文娟 | 山东恒诺信工程咨询有限公司 |
309 | 3701100010001129 | 王朋 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司山东分公司 |
310 | 3701100010001158 | 卢鑫 | 山东聚源工程造价咨询有限公司 |
311 | 3701100010001159 | 王延飞 | 山东鲁焱项目管理有限公司 |
312 | 3701100010001160 | 王云秀 | 济南海大建筑科技有限公司 |
313 | 3701100010001164 | 王宪玺 | 山东省工程造价咨询公司 |
314 | 3701100010001171 | 李宗霖 | 建行山东省分行造价咨询中心 |
315 | 3701100010001175 | 史花蕾 | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
316 | 3701100010001180 | 云杰 | 济南市水利工程质量监督站 |
317 | 3701100010001184 | 吕朝芳 | 济南一建集团总公司 |
318 | 3701100010001185 | 卞欢欢 | 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司 |
319 | 3701100010001186 | 谢丽子 | 山东世强电力工程有限公司 |
320 | 3701100010001187 | 齐东岳 | 山东科信达建筑安装有限公司 |
321 | 3701100010001198 | 朱玉爱 | 山东日新体育设施有限公司 |
322 | 3701100010001201 | 陈惠惠 | 江苏南通三建集团有限公司 |
323 | 3701100010001203 | 张芳芳 | 济南中幕装饰咨询有限公司 |
324 | 3701100010001211 | 王翠 | 山东恒霖建设工程有限公司 |
325 | 3701100010001213 | 肖青山 | 济南同联建筑安装工程公司 |
326 | 3701100010001224 | 姚振 | 中建八局第二建设有限公司 |
327 | 3701100010001227 | 苗超 | 山东聚源工程造价咨询有限公司 |
328 | 3701100010001232 | 朱玉娇 | 山东房博士建设项目管理有限公司 |
329 | 3701100010001234 | 黄俊奇 | 山东省工程造价咨询公司 |
330 | 3701100010001254 | 刘平 | 济南迦木空间设计有限公司 |
331 | 3701100010001260 | 王伟 | 中建八局第二建设有限公司 |
332 | 3701100010001265 | 赵遵领 | 科信建设项目管理有限公司 |
333 | 3701100010001270 | 刘玉录 | 山东明珠建设工程咨询有限公司 |
334 | 3701100010001275 | 王宝华 | 中正信造价咨询有限公司 |
335 | 3701100010001278 | 巩象雷 | 济南胜鑫园林工程有限公司 |
336 | 3701100010001280 | 刘建东 | 济南长兴建设集团 |
337 | 3701100010001284 | 谢微 | 山东盛顺装饰有限公司 |
338 | 3701100010001285 | 丁萌萌 | 山东明珠建设工程咨询有限公司 |
339 | 3701100010001295 | 魏述珍 | 济南建工总承包集团有限公司 |
340 | 3701100010001301 | 刘东盛 | 济南中幕装饰咨询有限公司 |
341 | 3701100010001319 | 孙文芳 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
342 | 3701100010001320 | 张行政 | 山东晨光工程项目管理有限公司 |
343 | 3701100010001329 | 王辉花 | 山东天特水务市政工程有限公司 |
344 | 3701100010001331 | 岳秋美 | 山东世家置业有限公司 |
345 | 3701100010001334 | 邢晓梅 | 山东浚丰建设工程有限公司 |
346 | 3701100010001345 | 徐静 | 山东三强建设咨询有限公司 |
347 | 3701100010001346 | 孙曼 | 山东瑞华工程造价咨询有限公司 |
348 | 3701100010001361 | 鲁成文 | 山东建大建筑工程有限公司 |
349 | 3701100010001372 | 刘委 | 山东润昌园林科技有限公司 |
350 | 3701100010001373 | 李振商 | 济南信源工程项目管理有限公司 |
351 | 3701100010001377 | 赵衍春 | 山东天齐置业集团股份有限公司济南分公司 |
352 | 3701100010001382 | 杨丽丽 | 山东科信达建筑安装有限公司 |
353 | 3701100010001387 | 周建 | 山东沃尔德建设咨询有限公司 |
354 | 3701100010001393 | 曹虎 | 山东国创装饰工程有限公司 |
355 | 3701100010001394 | 巩祖国 | 华电国际项目管理有限公司 |
356 | 3701100010001395 | 张爱萍 | 青岛建通工程招标咨询有限公司济南分公司 |
357 | 3701100010001403 | 程荣坤 | 济南军区审计事务所 |
358 | 3701100010001404 | 封晓晖 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
359 | 3701100010001413 | 巩曰庭 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
360 | 3701100010001419 | 赵菁如 | 山东营特建设项目管理有限公司 |
361 | 3701100010001422 | 石峰 | 山东省建设集团有限公司 |
362 | 3701100010001424 | 侯养路 | 山东瑞森建筑工程有限公司 |
363 | 3701100010001426 | 贾乐 | 济南莱钢钢结构有限公司 |
364 | 3701100010001432 | 张菲 | 山东省建筑科学研究院 |
365 | 3701100010001433 | 袁雪 | 济南建工总承包集团有限公司 |
