首页 > 行业资讯
《城市轨道交通工程预算定额山东省价目表(2018.9)》勘误
2019-03-29 09:27


定额编号 定额名称 定额单位 增值税(简易计税) 增值税(一般计税)
单价 (含税) 材料费  (含税) 单价 (除税) 材料费 (除税)
8-239 预留式绝缘支架安装 928.47 1373.05 618.48 1063.06 841.84 1225.09 533.20 916.45
8-240 打孔式绝缘支架安装 963.02 1407.60 620.60 1065.18 876.06 1259.32 535.02 918.28
8-241 普通型接触轨安装 条·km 30704.62 699944.26 14693.92 683933.56 28447.59 605378.80 12668.19 589599.40
8-242 端头型接触轨安装(L=5.2m中速) 1131.98 4685.66 828.87 4382.55 1015.53 4079.06 714.55 3778.08
8-243 膨胀接头 605.35 9374.66 339.58 9108.89 555.57 8115.33 292.77 7852.53
8-247 防护罩支撑卡安装 100个 236.16 1261.66 61.51 1087.01 223.26 1107.71 53.03 937.48
材料序号 名   单位 正(含税价) 正(除税价)
1735-1 端部弯头接触轨   L=8m高速 650.00 4407.50 3799.57
1735-2 端部弯头接触轨   L=5.2m中速 650.00 3896.00 3358.62
1735-3 端部弯头接触轨   L=3.4m低速 650.00 3075.00 2650.86
1736 中间接头 35.00 307.50 265.09
1754 接触轨15m km 1050.00 630100.00 543189.66
1757 支撑卡 0.58 10.25 8.84
1759 绝缘支架 80.00 290.08 250.07
1760 支架底座 18.00 246.00 212.07
2155 膨胀接头 0.12 8057.03 6945.72
top